| Référence | 981-000406 |
|---|---|
| Type de produit | Casque |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Type de connecteur | USB Type-A |
CASQUE LOGITECH H390
450.00Dhs Le prix initial était : 450.00Dhs.399.00DhsLe prix actuel est : 399.00Dhs.
Alfa Network Meilleure Clè Wifi 300 Mbps : Carte Wifi USB ALFA 3001N
80.00Dhs Le prix initial était : 80.00Dhs.60.00DhsLe prix actuel est : 60.00Dhs.
LOGITECH H390 USB Casque filaire- USB
240.00Dhs Le prix initial était : 240.00Dhs.199.00DhsLe prix actuel est : 199.00Dhs.
Technologie
| Type de produit | Casque |
| Technologie de connectivité | USB Type-A |
| Type de système audio | USB |
| Forme du microphone | Boom |
| Mode de fonctionnement du microphone | Mono |
| Effet de suppression du bruit | Oui |
| Contrôle dans le cordon | Contrôle des appels |
| Couleur externe | Le noir |
Audio
| Mode de sortie audio | Stéréo |
| Fréquence de réponse | 20Hz-20kHz |
| Mode de fonctionnement du microphone | Mono |
| Réponse en fréquence du microphone | 100 Hz – 10 kHz |
| Couleur externe | Le noir |
Informations Générales
| Quantité d’interface USB | 1 |
| Longueur de câble | 2,4 mètres |
| Durée de la garantie | 1 Ans |
| Longueur du paquet (mm) | 245 mm |
| Largeur de l’emballage (mm) | 72 mm |
| Hauteur du paquet (mm) | 200 mm |
Spécifications techniques
| Type de microphone | Bidirectionnel |
| Impédance d’entrée | 32 Ohms |
| Sensibilité (casque) | 94 dBV/Pa +/- 3 dB |
| Sensibilité (microphone) | -17 dBV/Pa +/- 4 dB |
| Réponse en fréquence (casque) | 20 Hz – 20 KHz |
| Réponse en fréquence (microphone) | 100 Hz – 10 KHz |
Configuration requise
| Windows®, macOS, or Chrome OS™ et les plates-formes d’appel populaires. |
| Port USB 1Port de type A ou adaptateur |
Add 1,000.00Dhs to cart and get free shipping!
